请先登录
总持有股份
0
股份价值 (游币)
0.0
  • 剑凌青 于 2024-05-14 16:12 购买了 YHQ23 4000 股票
  • 剑凌青 于 2024-05-14 16:11 购买了 YHQ23 5000 股票
  • 剑凌青 于 2024-05-14 16:11 购买了 YHQ23 15000 股票
  • 剑凌青 于 2024-05-14 16:11 购买了 YHQ23 20000 股票
  • 剑凌青 于 2024-05-14 16:10 脱售了 YHQ24 10000 股票
  • 慕雨柔 于 2024-05-13 23:12 购买了 YHQ23 2000 股票
  • 慕雨柔 于 2024-05-13 23:12 购买了 YHQ23 5000 股票
  • 慕雨柔 于 2024-05-13 23:12 购买了 YHQ23 10000 股票
  • 慕雨柔 于 2024-05-13 23:11 脱售了 YHQ23 20000 股票
  • 慕雨柔 于 2024-05-11 22:41 购买了 YHQ23 20000 股票
  • 慕雨柔 于 2024-05-11 22:41 脱售了 YHQ24 15000 股票
  • 郝宇游戏 于 2024-05-09 09:03 购买了 YHQ23 100000 股票
  • 郝宇游戏 于 2024-05-09 09:03 购买了 YHQ23 100000 股票
  • 郝宇游戏 于 2024-05-09 09:03 购买了 YHQ23 100000 股票
  • 郝宇游戏 于 2024-05-09 09:02 脱售了 YHQ24 300000 股票
  • 郝宇游戏 于 2024-05-08 23:03 购买了 YHQ24 100000 股票
  • 郝宇游戏 于 2024-05-08 23:03 购买了 YHQ24 100000 股票
  • 郝宇游戏 于 2024-05-08 23:03 购买了 YHQ24 100000 股票
  • 郝宇游戏 于 2024-05-08 23:02 脱售了 项目2023 30000 股票
  • 郝宇游戏 于 2024-05-08 23:02 脱售了 基础型 300000 股票
  • 银狸传媒 于 2024-05-08 20:37 购买了 YHQ23 2000 股票
  • 银狸传媒 于 2024-05-08 20:37 购买了 YHQ23 1000 股票
  • 慕雨柔 于 2024-04-29 19:49 购买了 YHQ24 5000 股票
  • 慕雨柔 于 2024-04-29 19:48 购买了 YHQ24 10000 股票
  • 慕雨柔 于 2024-04-29 19:48 脱售了 YHQ23 12000 股票
  • 慕雨柔 于 2024-04-21 08:48 购买了 YHQ23 10000 股票
  • 慕雨柔 于 2024-04-21 08:48 购买了 YHQ23 2000 股票
  • 慕雨柔 于 2024-04-21 08:47 脱售了 基础型 2000 股票
  • 郝宇游戏 于 2024-04-19 13:26 购买了 项目2023 30000 股票
  • 郝宇游戏 于 2024-04-18 16:23 购买了 基础型 100000 股票
目前有以下项目可投资
投资项目
当前价格 (每股)
可认购股份数量
涨/跌幅
昨日闭市报
今日涨/跌幅
个人博客[0001]
3.050
79940000
+0.003
3.050
+0.000
基础型[0002]
1.413
79990000
-0.001
1.418
-0.005
项目2023[0003]
3.951
79995000
-0.047
2.705
+1.246
YHQ23[0004]
2.206
504000
-0.007
2.714
-0.508
YHQ24[0005]
2.483
5000000
+0.009
2.416
+0.067
投资说明
1. 1手 = 1000股, 投资者购买后将会扣除相应的(游币), 计算方式为: 购买1手(1000股), 当前股价为 1.012, 则会花费 1012(游币)购买该股票。
2. 每购买1手可以获得1经验值,一次性购买20手则获得20经验值,经验值可以升级,每级增加每日20手入手次数。
3. 脱售股票为售卖手头上所有股票一个不留。
4. 每小时的0,5,10,15,20,25,30,35,40,45,50,55分股票将会浮动。
5. 购买股票花费(游币), 脱售后获得(游币)
6. 目前脱售手续费是8 %.
您投资了以下项目
投资项目
投资代码
当前价格 (每股)
您认购股份数量
认购股份平均价格
操作
请先登录